一、大金中央空调价格-VRV X系列室外机
一、VRV X系列单模块室外机
序号 | 空调匹数 | 组合方式 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 8HP | 8 | RUXYQ8AB | 22.4 | 25.0 | ¥39,411.00 | 请来电咨询 |
2 | 10HP | 10 | RUXYQ10AB | 28.0 | 31.5 | ¥44,611.00 | |
3 | 12HP | 12 | RUXYQ12AB | 33.5 | 37.5 | ¥51,589.00 | |
4 | 14HP | 14 | RUXYQ14AB | 40.0 | 45.0 | ¥59,663.00 | |
5 | 16HP | 16 | RUXYQ16AB | 45.0 | 50.0 | ¥66,642.00 | |
6 | 18HP | 18 | RUXYQ18AB | 50.4 | 56.5 | ¥73,895.00 | |
7 | 20HP | 20 | RUXYQ20AB | 56.0 | 63.0 | ¥80,737.00 | |
8 | 22HP | 22 | RUXYQ22AB | 61.5 | 69.0 | ¥86,895.00 |
二、VRV X系列双模块室外机
序号 | 空调匹数 | 组合方式 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 24HP | 12+12 | RUXYQ24AB | 67.0 | 75.0 | ¥103,179.00 | 来电有优惠 |
2 | 26HP | 10+16 | RUXYQ26AB | 73.0 | 81.5 | ¥111,253.00 | |
3 | 28HP | 12+16 | RUXYQ28AB | 78.5 | 87.5 | ¥118,232.00 | |
4 | 30HP | 8+22 | RUXYQ30AB | 83.9 | 94.0 | ¥126,305.00 | |
5 | 32HP | 10+22 | RUXYQ32AB | 893.5 | 100.5 | ¥131,505.00 | |
6 | 34HP | 12+22 | RUXYQ34AB | 95.0 | 106.5 | ¥138,484.00 | |
7 | 36HP | 14+22 | RUXYQ36AB | 101.5 | 114.0 | ¥146,558.00 | |
8 | 38HP | 16+22 | RUXYQ38AB | 106.5 | 119.0 | ¥153,537.00 | |
9 | 40HP | 18+22 | RUXYQ40AB | 111.9 | 125.5 | ¥160,789.00 | |
10 | 42HP | 20+22 | RUXYQ42AB | 117.5 | 132.0 | ¥167,632.00 | |
11 | 44HP | 22+22 | RUXYQ44AB | 123.0 | 138.0 | ¥173,789.00 |
三、VRV X系列三模块室外机
序号 | 空调匹数 | 组合方式 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 46HP | 8+16+22 | RUXYQ46AB | 128.9 | 144.0 | ¥192,947.00 | 工程有折扣 |
2 | 48HP | 10+16+22 | RUXYQ48AB | 134.5 | 150.5 | ¥198,147.00 | |
3 | 50HP | 12+16+22 | RUXYQ50AB | 140.0 | 156.5 | ¥205,126.00 | |
4 | 52HP | 10+20+22 | RUXYQ52AB | 145.5 | 163.5 | ¥212,242.00 | |
5 | 54HP | 10+22+22 | RUXYQ54AB | 151.0 | 169.5 | ¥218,400.00 | |
6 | 56HP | 12+22+22 | RUXYQ56AB | 156.5 | 175.5 | ¥225,379.00 | |
7 | 58HP | 14+22+22 | RUXYQ58AB | 163.0 | 183.0 | ¥233,453.00 | |
8 | 60HP | 16+22+22 | RUXYQ60AB | 168.0 | 188.0 | ¥240,432.00 | |
9 | 62HP | 18+22+22 | RUXYQ62AB | 173.4 | 194.5 | ¥247,684.00 | |
10 | 64HP | 20+22+22 | RUXYQ64AB | 179.0 | 201.0 | ¥254,526.00 | |
11 | 66HP | 22+22+22 | RUXYQ66AB | 184.5 | 207.0 | ¥260,684.00 |
二、大金中央空调价格-天花板内藏风管式
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 22 | FXDP22QPVC | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥5,958.00 | 项目请登录 |
2 | 25 | FXDP25QPVC | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥6,021.00 | |
3 | 28 | FXDP28QPVC | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥6,105.00 | |
4 | 32 | FXDP32QPVC | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | ¥6,158.00 | |
5 | 36 | FXDP36QPVC | 3.6 | 4.0 | 200*700*450 | ¥6,263.00 | |
6 | 40 | FXDP40QPVC | 4.0 | 4.5 | 200*700*450 | ¥6,274.00 | |
7 | 45 | FXDP45QPVC | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥6,337.00 | |
8 | 50 | FXDP50QPVC | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | ¥6,474.00 | |
9 | 56 | FXDP56QPVC | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | ¥6,632.00 | |
10 | 63 | FXDP63QPVC | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | ¥6,863.00 | |
11 | 71 | FXDP71QPVC | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | ¥6,926.00 | |
12 | 80 | FXDP80QPVC | 8.0 | 9.0 | 200*1610*450 | ¥7,937.00 | |
13 | 90 | FXDP90QPVC | 9.0 | 10.0 | 200*1610*450 | ¥8,211.00 | |
14 | 100 | FXDP100QPVC | 10.0 | 11.2 | 200*1610*450 | ¥8,621.00 | |
15 | 112 | FXDP112QPVC | 11.2 | 12.5 | 200*1610*450 | ¥8,895.00 | |
16 | 140 | FXDP140KMVC | 14.0 | 16.0 | 260*1780*570 | ¥8,874.00 |
三、大金中央空调价格-3D气流型带提升水泵
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FXDAP22ABP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | 6,505 | 项目有折扣 |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室内机 | FXDAP25ABP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | 6,568 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室内机 | FXDAP28ABP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | 6,642 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
4 | 室内机 | FXDAP32ABP | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | 6,705 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
5 | 室内机 | FXDAP36ABP | 3.6 | 4.0 | 200*700*450 | 6,779 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
6 | 室内机 | FXDAP40ABP | 4.0 | 4.5 | 200*700*450 | 6,842 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
7 | 室内机 | FXDAP45ABP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | 6,916 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
8 | 室内机 | FXDAP50ABP | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | 7,053 | |
软风管 | BFD37A56 | ||||||
9 | 室内机 | FXDAP56ABP | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | 7,189 | |
软风管 | BFD37A56 | ||||||
10 | 室内机 | FXDAP63ABP | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | 7,326 | |
软风管 | BFD37A71 | ||||||
11 | 室内机 | FXDAP71ABP | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | 7,463 | |
软风管 | BFD37A71 |
四、大金中央空调价格-智能感应3D气流型带提升水泵
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FXDSP22ABP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | 7,053 | 欢迎来电咨询 |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室内机 | FXDSP25ABP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | 7,116 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室内机 | FXDSP28ABP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | 7,189 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
4 | 室内机 | FXDSP32ABP | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | 7,253 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
5 | 室内机 | FXDSP36ABP | 3.6 | 4.0 | 200*700*450 | 7,326 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
6 | 室内机 | FXDSP40ABP | 4.0 | 4.5 | 200*700*450 | 7,389 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
7 | 室内机 | FXDSP45ABP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | 7,463 | |
软风管 | BFD37A45 | ||||||
8 | 室内机 | FXDSP50ABP | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | 7,600 | |
软风管 | BFD37A56 | ||||||
9 | 室内机 | FXDSP56ABP | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | 7,737 | |
软风管 | BFD37A56 | ||||||
10 | 室内机 | FXDSP63ABP | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | 7,874 | |
软风管 | BFD37A71 | ||||||
11 | 室内机 | FXDSP71ABP | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | 8,011 | |
软风管 | BFD37A71 |
五、大金中央空调价格-中静压风管式
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 22 | FXSP22MMVC | 2.2 | 2.5 | 250*550*700 | ¥6,632.00 | 请来电咨询 |
2 | 28 | FXSP28MMVC | 2.8 | 3.2 | 250*550*700 | ¥6,789.00 | |
3 | 36 | FXSP36MMVC | 3.6 | 4.0 | 250*550*700 | ¥6,926.00 | |
4 | 45 | FXSP45MMVC | 4.5 | 5.0 | 250*700*700 | ¥7,084.00 | |
5 | 56 | FXSP56MMVC | 5.6 | 6.3 | 250*700*700 | ¥7,379.00 | |
6 | 71 | FXSP71MMVC | 7.1 | 8.0 | 250*1000*700 | ¥7,916.00 | |
7 | 80 | FXSP80MMVC | 8.0 | 9.0 | 250*1000*700 | ¥8,705.00 | |
8 | 90 | FXSP90MMVC | 9.0 | 10.0 | 250*1400*700 | ¥8,937.00 | |
9 | 100 | FXSP100MMVC | 100.0 | 11.2 | 250*1400*700 | ¥9,463.00 | |
10 | 112 | FXSP112MMVC | 112.0 | 12.5 | 250*1400*700 | ¥9,611.00 | |
11 | 125 | FXSP125MMVC | 125.0 | 14.0 | 250*1400*700 | ¥10,063.00 | |
12 | 140 | FXSP140MMVC | 140.0 | 16.0 | 250*1400*700 | ¥10,200.00 | |
13 | 150 | FXSP150MMVC | 150.0 | 17.0 | 250*1400*700 | ¥10,568.00 |
六、大金中央空调价格-自由静压风管式
序号 | 机型 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 28 | FXMP28NAVC | 2.8 | 3.2 | 300*550*700 | ¥7,737.00 | 来电有优惠 |
2 | 36 | FXMP36NAVC | 3.6 | 4.0 | 300*550*700 | ¥7,874.00 | |
3 | 40 | FXMP40NAVC | 4.0 | 4.5 | 300*700*700 | ¥8,011.00 | |
4 | 45 | FXMP45NAVC | 4.5 | 5.0 | 300*700*700 | ¥8,147.00 | |
5 | 56 | FXMP56NAVC | 5.6 | 6.3 | 300*1000*700 | ¥8,558.00 | |
6 | 63 | FXMP63NAVC | 6.3 | 7.1 | 300*1000*700 | ¥8,832.00 | |
7 | 71 | FXMP71NAVC | 7.1 | 8.0 | 300*1000*700 | ¥9,105.00 | |
8 | 90 | FXMP90NAVC | 9.0 | 10.0 | 300*1000*700 | ¥10,063.00 | |
9 | 112 | FXMP112NAVC | 11.2 | 12.5 | 300*1400*700 | ¥10,747.00 | |
10 | 140 | FXMP140NAVC | 14.0 | 16.0 | 300*1400*700 | ¥11,295.00 |
七、大金中央空调价格-环绕气流嵌入式
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FXFP28LVC | 2.8 | 3.2 | 204*840*840 | 7,463 | 来电有折扣 |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
2 | 室内机 | FXFP36LVC | 3.6 | 4.0 | 204*840*840 | 7,663 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
3 | 室内机 | FXFP45LVC | 4.5 | 5.0 | 204*840*840 | 7,832 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
4 | 室内机 | FXFP56LVC | 5.6 | 6.3 | 204*840*840 | 8,211 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
5 | 室内机 | FXFP71LVC | 7.1 | 8.0 | 204*840*840 | 8,568 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
6 | 室内机 | FXFP80LVC | 8.0 | 9.0 | 246*840*840 | 9,305 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
7 | 室内机 | FXFP90LVC | 9.0 | 10.0 | 246*840*840 | 9,832 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
8 | 室内机 | FXFP100LVC | 10.0 | 11.2 | 246*840*840 | 10,368 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
9 | 室内机 | FXFP112LVC | 11.2 | 12.5 | 246*840*840 | 10,568 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
10 | 室内机 | FXFP125LVC | 12.5 | 14.0 | 288*840*840 | 11,021 | |
面板 | BYCP125KW1C9 | ||||||
11 | 室内机 | FXFP140LVC | 14.0 | 16.0 | 288*840*840 | 11,168 | |
面板 | BYCP125KW1C9 |
八、大金中央空调价格-环绕气流嵌入式(智能感知)
序号 | 项目 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 设备尺寸(mm) | 空调价格(元) | 优惠报价(元) |
1 | 室内机 | FXFSP28AB | 2.8 | 3.2 | 204*840*840 | 8,484 | 工程有优惠 |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
2 | 室内机 | FXFSP36AB | 3.6 | 4.0 | 204*840*840 | 8,695 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
3 | 室内机 | FXFSP45AB | 4.5 | 5.0 | 204*840*840 | 8,863 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
4 | 室内机 | FXFSP56AB | 5.6 | 6.3 | 204*840*840 | 9,379 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
5 | 室内机 | FXFSP71AB | 7.1 | 8.0 | 204*840*840 | 9,737 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
6 | 室内机 | FXFSP80AB | 8.0 | 9.0 | 246*840*840 | 10,337 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
7 | 室内机 | FXFSP90AB | 9.0 | 10.0 | 246*840*840 | 10,853 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
8 | 室内机 | FXFSP100AB | 10.0 | 11.2 | 246*840*840 | 11,389 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
9 | 室内机 | FXFSP112AB | 11.2 | 12.5 | 246*840*840 | 11,600 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
10 | 室内机 | FXFSP125AB | 12.5 | 14.0 | 288*840*840 | 12,042 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
11 | 室内机 | FXFSP140AB | 14.0 | 16.0 | 288*840*840 | 12,200 | |
面板 | BYCP125BW1C9 |
继续阅读
痕风的起点
专注于互联网资讯、中央空调、Windows、wordpress、建站技术、软件应用等相关网络资源的分享。
评论