大金空调型号-最新大金中央空调型号

痕风 2020年5月24日22:37:18
评论
740

大金空调型号-最新大金中央空调型号

大金空调型号-最新大金中央空调型号

单模块室外机:

外机样式 空调型号 空调匹数 组合方式 制冷量(KW) 制热量(KW)
 大金空调型号-最新大金中央空调型号 RUXYQ8AB 8HP 8 22.4 25.0
RUXYQ10AB 10HP 10 28.0 31.5
RUXYQ12AB 12HP 12 33.5 37.5
RUXYQ14AB 14HP 14 40.0 45.0
RUXYQ16AB 16HP 16 45.0 50.0
RUXYQ18AB 18HP 18 50.0 56.0
RUXYQ20AB 20HP 20 56.0 63.0
RUXYQ22AB 22HP 22 61.5 69.0

双模块室外机:

外机样式 空调型号 空调匹数 组合方式 制冷量(KW) 制热量(KW)
 大金空调型号-最新大金中央空调型号 RUXYQ24AB 24HP 12+12 67.0 75.0
RUXYQ26AB 26HP 10+16 73.0 81.5
RUXYQ28AB 28HP 12+16 78.5 87.5
RUXYQ30AB 30HP 8+22 83.9 94.0
RUXYQ32AB 32HP 10+22 89.5 100.5
RUXYQ34AB 34HP 12+22 95.0 106.5
RUXYQ36AB 36HP 14+22 101.5 114.0
RUXYQ38AB 38HP 16+22 106.5 119.0
RUXYQ40AB 40HP 18+22 111.5 125.0
RUXYQ42AB 42HP 20+22 117.5 132.0
RUXYQ44AB 44HP 22+22 123.0 138.0

三模块室外机:

外机样式 空调型号 空调匹数 组合方式 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 RUXYQ46AB 46HP 8+16+22 128.9 144.0
RUXYQ48AB 48HP 10+16+22 134.5 150.5
RUXYQ50AB 50HP 12+16+22 140.0 156.5
RUXYQ52AB 52HP 10+20+22 145.5 163.5
RUXYQ54AB 54HP 10+22+22 151.0 169.5
RUXYQ56AB 56HP 12+22+22 156.5 175.5
RUXYQ58AB 58HP 14+22+22 163.0 183.0
RUXYQ60AB 60HP 16+22+22 168.0 188.0
RUXYQ62AB 62HP 18+22+22 173.0 194.0
RUXYQ64AB 64HP 20+22+22 179.0 201.0
RUXYQ66AB 66HP 22+22+22 184.5 207.0

超薄风管式室内机:

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXDP22QPVC 22 小1匹 2.2 2.5
FXDP25QPVC 25 正1匹 2.5 2.8
FXDP28QPVC 28 大1匹 2.8 3.2
FXDP32QPVC 32 小1.5匹 3.2 3.6
FXDP36QPVC 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXDP40QPVC 40 大1.5匹 4.0 4.5
FXDP45QPVC 45 小2匹 4.5 5.0
FXDP50QPVC 50 正2匹 5.0 5.6
FXDP56QPVC 56 大2匹 5.6 6.3
FXDP63QPVC 63 小3匹 6.3 7.1
FXDP71QPVC 71 正3匹 7.1 8.0
FXDP80QPVC 80 大3匹 8.0 9.0
FXDP90QPVC 90 小4匹 9.0 10.0
FXDP100QPVC 100 正4匹 10.0 11.2
FXDP112QPVC 112 大4匹 11.2 12.5
FXDP140KMVC 140 大5匹 14.0 16.0

3D气流型风管式:

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXDAP22ABP 22 小1匹 2.2 2.5
FXDAP25ABP 25 正1匹 2.5 2.8
FXDAP28ABP 28 大1匹 2.8 3.2
FXDAP32ABP 32 小1.5匹 3.2 3.6
FXDAP36ABP 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXDAP40ABP 40 大1.5匹 4.0 4.5
FXDAP45ABP 45 小2匹 4.5 5.0
FXDAP50ABP 50 正2匹 5.0 5.6
FXDAP56ABP 56 大2匹 5.6 6.3
FXDAP63ABP 63 小3匹 6.3 7.1
FXDAP71ABP 71 正3匹 7.1 8.0

智能感应3D气流型风管式

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
 大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXDSP22ABP 22 小1匹 2.2 2.5
FXDSP25ABP 25 正1匹 2.5 2.8
FXDSP28ABP 28 大1匹 2.8 3.2
FXDSP32ABP 32 小1.5匹 3.2 3.6
FXDSP36ABP 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXDSP40ABP 40 大1.5匹 4.0 4.5
FXDSP45ABP 45 小2匹 4.5 5.0
FXDSP50ABP 50 正2匹 5.0 5.6
FXDSP56ABP 56 大2匹 5.6 6.3
FXDSP63ABP 63 小3匹 6.3 7.1
FXDSP71ABP 71 正3匹 7.1 8.0

中静压风管式

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXSP22MMVC 22 小1匹 2.5 2.5
FXSP28MMVC 28 大1匹 2.8 3.2
FXSP36MMVC 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXSP45MMVC 45 小2匹 4.5 5.0
FXSP56MMVC 56 大2匹 5.6 6.3
FXSP71MMVC 71 正3匹 7.1 8.0
FXSP80MMVC 80 大3匹 8.0 9.0
FXSP90MMVC 90 小4匹 9.0 10.0
FXSP100MMVC 100 正4匹 10.0 11.2
FXSP112MMVC 112 大4匹 11.2 12.5
FXSP125MMVC 125 正5匹 12.5 14.0
FXSP140MMVC 140 大5匹 14.0 16.0
FXSP150MMVC 150 小6匹 15.0 17.0

自由静压风管式

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXMP28NAVC 28 大1匹 2.8 3.2
FXMP36NAVC 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXMP40NAVC 40 大1.5匹 4.0 4.5
FXMP45NAVC 45 小2匹 4.5 5.0
FXMP56NAVC 56 大2匹 5.6 6.3
FXMP63NAVC 63 小3匹 6.3 7.1
FXMP71NAVC 71 正3匹 7.1 8.0
FXMP90NAVC 90 小4匹 9.0 10.0
FXMP112NAVC 112 大4匹 11.2 12.5
FXMP140NAVC 140 大5匹 14.0 16.0

360环绕气流

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXFP28LVC 28 大1匹 2.8 3.2
FXFP36LVC 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXFP45LVC 45 小2匹 4.5 5.0
FXFP56LVC 56 大2匹 5.6 6.3
FXFP71LVC 71 正3匹 7.1 8.0
FXFP80LVC 80 大3匹 8.0 9.0
FXFP90LVC 90 小4匹 9.0 10.0
FXFP100LVC 100 正4匹 10.0 11.2
FXFP112LVC 112 大4匹 11.2 12.5
FXFP125LVC 125 正5匹 12.5 14.0
FXFP140LVC 140 大5匹 14.0 16.0

智能感知嵌入式

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXFSP28AB 28 大1匹 2.8 3.2
FXFSP36AB 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXFSP45AB 45 小2匹 4.5 5.0
FXFSP56AB 56 大2匹 5.6 6.3
FXFSP71AB 71 正3匹 7.1 8.0
FXFSP80AB 80 大3匹 8.0 9.0
FXFSP90AB 90 小4匹 9.0 10.0
FXFSP100AB 100 正4匹 10.0 11.2
FXFSP112AB 112 大4匹 11.2 12.5
FXFSP125AB 125 正5匹 12.5 14.0
FXFSP140AB 140 大5匹 14.0 16.0

两面出风室内机

内机样式 空调型号 容量代码 空调匹数 制冷量(KW) 制热量(KW)
大金空调型号-最新大金中央空调型号 FXCP22MMVC 22 小1匹 2.2 2.5
FXCP28MMVC 28 大1匹 2.8 3.2
FXCP36MMVC 36 正1.5匹 3.6 4.0
FXCP45MMVC 45 小2匹 4.5 5.0
FXCP56MMVC 56 大2匹 5.6 6.3
FXCP71MMVC 71 正3匹 7.1 8.0
FXCP90MMVC 90 小4匹 9.0 10.0
FXCP125MMVC 140 大5匹 14.0 16.0
继续阅读
weinxin
痕风的起点
专注于互联网资讯、中央空调、Windows、wordpress、建站技术、软件应用等相关网络资源的分享。
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: