海尔:
1、室外机汇总管套件
外机匹数 | 汇总管型号 | 备注 |
8~16匹 | 无 | |
18~32匹 | HZG-20/A | 对应2个模块 |
34~48匹 | HZG-30/A | 对应3个模块 |
2、分歧管套件
室内机支流合计容量(100W) | 型号 |
支流合计未满335 | FQG-B335A |
支流合计在335以上而未满506 | FQG-B506A |
支流合计在506以上而未满730 | FQG-B730A |
支流合计在730以上 | FQG-B1350A |
3、室内机配管分歧管之间管径选择表
室内机组合计容量(×100) | 气管 | 液管 |
<168 | φ15.88 | φ9.52 |
168≤X<224 | φ19.05 | φ9.52 |
224≤X<330 | φ22.22 | φ9.52 |
330≤X<470 | φ28.58 | φ12.7 |
470≤X<710 | φ28.58 | φ15.88 |
710≤X<1010 | φ31.8 | φ19.05 |
≥1010 | φ38.1 | φ19.05 |
4、使用范围
总长度:300米;
配管单程最长可达150米;
第一分歧管到最远室内机配管长度达40米;
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米;
室内机与室内机的落差为:15米。
痕风的起点
专注于互联网资讯、中央空调、Windows、wordpress、建站技术、软件应用等相关网络资源的分享。
评论